Consultez nos visites virtuelles
et l’organigramme de nos options
Cliquez sur une zone du tableau
pour accéder au descriptif
2e degré
3e année |
||
---|---|---|
Transition | Qualification | |
Technique | Professionnelle | |
Informatique | Électromécanique | Bois |
Sport-Études – Football | Gestion | Maçon |
Sport-Études – Basket | Industrie du bois | Cuisine et salle |
Techniques artistiques | Électricité | |
Techniques sociales et animation | Mécanique polyvalente | |
Polyvalente | Services sociaux | |
Travaux de bureau | ||
Polyvalente |
CEFA | ||
Auxiliaire du bâtiment- Coffreur – Cycle et petits moteurs – Plafonnage – Soudage – Jointoyeur | Auxiliaire au magasin Hôtellerie |
5 P Maçon 5-6 P Vente Art. 49 |